Seleziona il tuo veicolo
Cuffia Scatola Sterzo
6,92 € Il prezzo originale era: 6,92 €.5,13 €Il prezzo attuale è: 5,13 €.
Prodoto compatibile con il veicolo selezionato.
Il veicolo selezionato potrebbe non essere compatibile con l'articolo, contattaci per verificare il ricambio idoneo
Prodoto NON compatibile con il veicolo selezionato.
Altezza
Peso
Lato montaggio: Assale anteriore Dx;
Diametro 1
Diametro 2
Materiale: Gomma;
Indice durezza Shore-A corpo principale: 60;
Barcode: 1000000020519;
Stato: Normale;
Data stato: 11/09/2023;
2 disponibili (ordinabile)
19
Persone stanno osservando questo prodotto!
Descrizione
Questo articolo può essere installato sulle seguenti autovetture:
| Marca | Modello | Allestimento | Alimentazione | Inizio Prod. | Fine Prod. | Tipologia | Codice Motore | Info Applicabilità | Cavalli | Kw | Clilindrata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RENAULT | TRAFIC Autobus (T_, P_, V_) | 1.7 – Autobus | Motore a ciclo Otto | 199208 | 199408 | F1N 724 | 68 | 50 | 1721 | ||
| RENAULT | TRAFIC Autobus (T_, P_, V_) | 2.1 D – Autobus | Diesel | 198905 | 199406 | 852 720, 852 750 | 58 | 43 | 2068 | ||
| RENAULT | TRAFIC Autobus (T_, P_, V_) | 2.2 – Autobus | Motore a ciclo Otto | 198905 | 199406 | J7T 780 | 95 | 70 | 2165 | ||
| FIAT | 127 (127_) | 0.9 – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 197106 | 198305 | 100 GL.048 | 40 | 29 | 903 | ||
| FIAT | 127 (127_) | 0.9 (127A) – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 197109 | 198412 | 100 GL.000 | 45 | 33 | 903 | ||
| FIAT | 127 (127_) | 1.0 – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 197704 | 198612 | 127 A.000 | 50 | 37 | 1049 | ||
| FIAT | 127 (127_) | 1.0 Sport – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 197807 | 198202 | 127 A1.000 | 70 | 51 | 1049 | ||
| FIAT | 127 (127_) | 1.3 Sport – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 198112 | 198305 | 127 A3.000 | 75 | 55 | 1301 | ||
| FIAT | 127 (127_) | 1.3 Diesel – 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 198104 | 198612 | 127 A5.000 | 45 | 33 | 1301 | ||
| FIAT | 127 Panorama (127_) | 1.3 D – Station wagon | Diesel | 198106 | 198612 | 127 A5.000 | 45 | 33 | 1301 | ||
| FIAT | PANDA (141_) | 750 – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 198601 | 200310 | 156 A4.000, 156 A4.048 | 34 | 25 | 770 | ||
| FIAT | PANDA (141_) | 800 – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 198102 | 198512 | 100 GL6.000 | 34 | 25 | 843 | ||
| FIAT | PANDA (141_) | 900 – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 198010 | 199406 | 100 GL3.000, 146 A.000 | 45 | 33 | 903 | ||
| FIAT | PANDA (141_) | 950 4×4 – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 198309 | 198612 | A 112 B1.054 | 48 | 35 | 965 | ||
| FIAT | PANDA (141_) | 1000 4×4 – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 198601 | 198907 | 156 A2.100, 156 A3.100 | 44 | 32 | 999 | ||
| FIAT | PANDA (141_) | 1000 4×4 – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 198601 | 199212 | 156 A3.000 | 50 | 37 | 999 | ||
| FIAT | PANDA (141_) | 1000 – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 198601 | 199204 | 156 A2.100 | 44 | 32 | 999 | ||
| FIAT | PANDA (141_) | 900 – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 199204 | 199612 | 1170 A1.046 | 40 | 29 | 899 | ||
| FIAT | PANDA (141_) | 1000 4×4 – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 198605 | 199412 | 141 C2.000, 156 A2.246 | 45 | 33 | 999 | ||
| FIAT | PANDA (141_) | 1000 i.e. Cat – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 198710 | 199808 | 141 C2.000, 156 A2.246 | 45 | 33 | 999 | ||
| FIAT | PANDA (141_) | 1100 Trekking 4×4 – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 199110 | 200407 | 156 C.046 | 50 | 37 | 1108 | ||
| FIAT | PANDA (141_) | 1100 – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 199105 | 199912 | 156 C.046 | 50 | 37 | 1108 | ||
| FIAT | PANDA Cassone / coda spiovente (141_) | 750 – Cassone / coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 198601 | 199207 | 141 B.000 | 34 | 25 | 764 | ||
| FIAT | PANDA Cassone / coda spiovente (141_) | 1000 – Cassone / coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 198601 | 199202 | 156 A2.100, 156 A3.100 | 44 | 32 | 999 | ||
| FIAT | RITMO (138_) | 1.0 – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 197809 | 198209 | 127 A6.000 | 60 | 44 | 1049 | ||
| FIAT | RITMO (138_) | 1.1 – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 198210 | 198712 | 138 B.000, 138 B1.000, 138 C1.000 | 55 | 40 | 1116 | ||
| FIAT | RITMO (138_) | 1.1 – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 198504 | 198712 | 146 A4.048 | 58 | 43 | 1116 | ||
| FIAT | RITMO (138_) | 1.3 – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 197801 | 198508 | 138 A1.000, 149 A3.000, 149 A7.000 | 65 | 48 | 1301 | ||
| FIAT | RITMO (138_) | 1.3 – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 198301 | 198504 | 138 B2.000 | 68 | 50 | 1301 | ||
| FIAT | RITMO (138_) | 1.3 – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 198101 | 198209 | 138 A3.000 | 75 | 55 | 1301 | ||
| FIAT | RITMO (138_) | 1.5 – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 198301 | 198712 | 138 B3.000 | 82 | 60 | 1498 | ||
| FIAT | RITMO (138_) | 1.5 – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 198101 | 198705 | 138 A4.000 | 85 | 63 | 1498 | ||
| FIAT | RITMO (138_) | 1.6 – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 198105 | 198712 | 138 AR.000 | 105 | 77 | 1585 | ||
| ABARTH | RITMO | 130 TC 2.0 (138.A_, 138.A) – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 198304 | 198712 | 138 AR2.000 | 130 | 96 | 1995 | ||
| FIAT | RITMO (138_) | 1.7 Diesel – 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 198505 | 198712 | 138 C.000, 149 B3.000 | 60 | 44 | 1698 | ||
| FIAT | RITMO (138_) | 1.7 Diesel – 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 197910 | 198209 | 138 A5.000 | 55 | 40 | 1714 | ||
| FIAT | RITMO (138_) | 1.9 TD – 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 198512 | 198712 | 831 D1.000 | 80 | 59 | 1929 | ||
| FIAT | REGATA (138_) | 70 1.3 – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 198309 | 198907 | 149 A3.000, 149 A7.000 | 65 | 48 | 1301 | ||
| FIAT | REGATA (138_) | 85 1.5 – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 198505 | 198712 | 149 A5.000 | 79 | 58 | 1498 | ||
| FIAT | REGATA (138_) | 85 Super 1.5 – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 198309 | 198504 | 138 B3.000 | 82 | 60 | 1498 | ||
| FIAT | REGATA (138_) | 90 i.e. 1.6 – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 198701 | 198907 | 149 C2.000 | 90 | 66 | 1595 | ||
| FIAT | REGATA (138_) | 100 Super 1.6 – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 198310 | 199012 | 149 A2.000, 149 A4.000 | 101 | 74 | 1585 | ||
| FIAT | REGATA (138_) | 60 Diesel 1.7 – Tre volumi | Diesel | 198505 | 198903 | 149 B3.000 | 60 | 44 | 1698 | ||
| FIAT | REGATA (138_) | 60 Diesel 1.7 – Tre volumi | Diesel | 198309 | 198612 | 138 B6.000 | 58 | 43 | 1714 | ||
| FIAT | REGATA (138_) | 65 Diesel 1.9 – Tre volumi | Diesel | 198404 | 198907 | 149 A1.000 | 65 | 48 | 1929 | ||
| FIAT | REGATA (138_) | 80 Turbo Diesel 1.9 – Tre volumi | Diesel | 198605 | 198907 | 831 D1.000 | 80 | 59 | 1929 | ||
| FIAT | REGATA Weekend (138_) | 90 i.e. 1.6 – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 198701 | 198907 | 149 C2.000 | 90 | 66 | 1595 | ||
| FIAT | REGATA Weekend (138_) | 65 Diesel 1.9 – Station wagon | Diesel | 198404 | 198907 | 149 A1.000 | 65 | 48 | 1929 | ||
| FIAT | REGATA Weekend (138_) | 80 Turbo Diesel 1.9 – Station wagon | Diesel | 198605 | 198907 | 831 D1.000 | 80 | 59 | 1929 | ||
| FIAT | UNO (146_, 158_) | 45 0.9 – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 198303 | 199209 | 146 A.000, 146 A1.000 | 45 | 33 | 903 | ||
| FIAT | UNO (146_, 158_) | 45 1.0 (146A.ED) – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 198606 | 199312 | 156 A2.048, 156 A2.100 | 44 | 32 | 999 | ||
| FIAT | UNO (146_, 158_) | 55 1.1 – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 198301 | 198908 | 138 B.000 | 54 | 40 | 1116 | ||
| FIAT | UNO (146_, 158_) | 60 1.1 (146A.EG) – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 198505 | 198908 | 146 A4.048 | 58 | 43 | 1116 | ||
| FIAT | UNO (146_, 158_) | 70 1.3 – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 198505 | 198908 | 149 A7.000 | 65 | 48 | 1302 | ||
| FIAT | UNO (146_, 158_) | 70 1.3 – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 198301 | 198504 | 138 B2.000 | 68 | 50 | 1302 | ||
| FIAT | UNO (146_, 158_) | 1.3 Turbo i.e. – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 198701 | 198712 | 146 A2.146 | 99 | 73 | 1301 | ||
| FIAT | UNO (146_, 158_) | 1.3 Turbo i.e. – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 198504 | 198908 | 146 A2.000 | 105 | 77 | 1301 | ||
| FIAT | UNO (146_, 158_) | 1.3 Super Diesel – 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 198306 | 199203 | 127 A5.000, 146 B1.000 | 45 | 33 | 1302 | ||
| FIAT | UNO (146_, 158_) | 60 Diesel 1.7 – 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 198607 | 198908 | 149 B3.000 | 60 | 44 | 1698 | ||
| FIAT | UNO (146_, 158_) | 60 Diesel 1.7 (146E) – 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 198909 | 199312 | 146 B2.000 | 57 | 42 | 1698 | ||
| LANCIA | Y10 (156_) | 1.3 i.e. (156AF) – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 198902 | 199512 | 146 A 5.046, 156 B.000 | 72 | 53 | 1297 | ||
| FIAT | UNO (146_, 158_) | 50 1.1 – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 198601 | 198912 | 146 A4.044 | 50 | 37 | 1116 | ||
| LANCIA | Y10 (156_) | 1.1 i.e. Fire (156AG) – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 198907 | 199509 | 156 C.046 | 50 | 37 | 1108 | ||
| FIAT | UNO (146_, 158_) | 50 i.e. 1.1 – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 199206 | 199312 | 146 C3.000 | 49 | 36 | 1116 | ||
| LANCIA | Y10 (156_) | 1.1 i.e. Fire Trazione integrale (156AG) – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 199209 | 199512 | 156 C.046 | 50 | 37 | 1108 | ||
| FIAT | UNO (146_, 158_) | 1.3 Turbo i.e. – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 198909 | 199103 | 146 A2.246 | 101 | 74 | 1301 | ||
| FIAT | UNO (146_, 158_) | 70 i.e. 1.4 – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 198909 | 199607 | 160 A1.046 | 70 | 51 | 1372 | ||
| FIAT | UNO (146_, 158_) | 1.4 Turbo i.e. – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 198909 | 199309 | 146 A8.046 | 112 | 82 | 1372 | ||
| LANCIA | PRISMA (831_) | 1.5 (831AB) – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 198301 | 198604 | 831 A1.000 | 86 | 63 | 1498 | ||
| FIAT | UNO (146_, 158_) | 75 i.e. 1.5 – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 198510 | 199312 | 138 C2.048, 149 C1.000 | 75 | 55 | 1498 | ||
| LANCIA | PRISMA (831_) | 1.6 (831AB) – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 198301 | 198604 | 831 A4.000 | 105 | 77 | 1585 | ||
| LANCIA | PRISMA (831_) | 1.9 Turbo Diesel (831AB) – Tre volumi | Diesel | 198505 | 198912 | 831 D1.000 | 80 | 59 | 1928 | ||
| LANCIA | DELTA I (831_) | 1.3 (831AB.011) – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 197909 | 199208 | 831 A2.000, 831 B.000 | 75 | 55 | 1301 | ||
| LANCIA | DELTA I (831_) | 1.5 (831AB.025) – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 197909 | 199212 | 831 A1.000, 831 B1.000 | 86 | 63 | 1498 | ||
| LANCIA | DELTA I (831_) | 1.6 GT (831AB.06) – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 198211 | 198604 | 831 A4.000 | 105 | 77 | 1585 | ||
| SEAT | IBIZA I (21A) | 1.5 – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 198411 | 199305 | 021 A 2000 | 85 | 63 | 1461 | ||
| SEAT | IBIZA I (21A) | 1.5 i – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 198610 | 199305 | 021 B.2000 | 100 | 74 | 1461 | ||
| SEAT | IBIZA I (21A) | 1.7 D – 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 198406 | 199305 | 022 A.5000 | 54 | 40 | 1714 | ||
| SEAT | IBIZA I (21A) | 1.7 D – 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 199008 | 199305 | 022 A.5000 | 57 | 42 | 1714 | ||
| SEAT | IBIZA I (21A) | 0.9 – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 199008 | 199305 | 09 NCA, 146 A 000 | 40 | 29 | 903 | ||
| SEAT | IBIZA I (21A) | 1.2 i – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 198901 | 199305 | 021 C.1000 | 71 | 52 | 1193 | ||
| SEAT | IBIZA I (21A) | 1.5 i Cat – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 198610 | 199305 | 021 C.2000 | 90 | 66 | 1461 | ||
| SEAT | IBIZA I (21A) | 1.7 – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 199101 | 199305 | 021 A.3000 | 98 | 72 | 1675 | ||
| SEAT | RONDA (22A) | 1.2 – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 198410 | 198612 | 021 A 1000 | 60 | 44 | 1193 | ||
| SEAT | RONDA (22A) | 1.2 – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 198308 | 198505 | 124 B6.000 | 64 | 47 | 1197 | ||
| SEAT | RONDA (22A) | 1.4 – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 198206 | 198811 | 124 B7.000 | 73 | 54 | 1438 | ||
| SEAT | RONDA (22A) | 1.5 – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 198409 | 198612 | 021 A 2000 | 85 | 63 | 1461 | ||
| SEAT | RONDA (22A) | 1.6 – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 198308 | 198509 | 022 A 000, 138 AR6.000 | 92 | 68 | 1592 | ||
| SEAT | RONDA (22A) | 1.7 Diesel – 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 198206 | 198612 | 022 A.5000 | 54 | 40 | 1714 | ||
| SEAT | RONDA (22A) | 1.7 Diesel – 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 198206 | 198612 | 022 A.5000 | 56 | 41 | 1714 | ||
| SEAT | MALAGA (23A) | 1.2 – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 198505 | 199312 | 021 A 1000 | 60 | 44 | 1193 | ||
| SEAT | MALAGA (23A) | 1.5 – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 198505 | 199312 | 021 A 2000 | 85 | 63 | 1461 | ||
| SEAT | MALAGA (23A) | 1.5 i Cat – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 198610 | 199312 | 021 A 2000, 021 C.2000, 021 D.2000 | 90 | 66 | 1461 | ||
| SEAT | MALAGA (23A) | 1.5 i – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 198701 | 199312 | 021 B.2000 | 100 | 74 | 1461 | ||
| SEAT | MALAGA (23A) | 1.7 D – Tre volumi | Diesel | 198505 | 199312 | 022 A.5000 | 54 | 40 | 1714 | ||
| SEAT | MALAGA (23A) | 1.7 D – Tre volumi | Diesel | 199005 | 199312 | 022 A.5000 | 57 | 42 | 1714 | ||
| SEAT | MALAGA (23A) | 1.2 i – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 198912 | 199312 | 021 C.1000 | 71 | 52 | 1193 | ||
| SEAT | MARBELLA (28A) | 0.8 – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 198608 | 199312 | 08 NCA | 34 | 25 | 843 | ||
| SEAT | MARBELLA (28A) | 0.9 – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 198701 | 199312 | 09 NCA, 100 GL 7000 | 40 | 29 | 903 | ||
| SEAT | MARBELLA (28A) | 0.9 Cat – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 199001 | 199611 | 09 NCB, 100 GL 7000 | 40 | 29 | 903 | ||
| SKODA | 105,120 (742) | 1.0 105 S, L, GL – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 197608 | 198308 | 742.10 | 45 | 33 | 1038 | ||
| SKODA | 105,120 (742) | 1.0 105 S, L – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 197608 | 199012 | 742.10 | 46 | 34 | 1046 | ||
| SKODA | 105,120 (742) | 1.2 120 L – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 197608 | 199012 | 742.12X | 52 | 38 | 1174 | ||
| SKODA | 105,120 (742) | 1.2 120 LS – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 197608 | 199012 | 742.12X | 58 | 43 | 1174 | ||
| SKODA | FAVORIT (781) | 1.3 135L (781) – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 198905 | 199409 | 781.135 | 58 | 43 | 1289 | ||
| SKODA | FAVORIT (781) | 1.3 135 (781) – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 199010 | 199409 | 781.135 | 60 | 44 | 1289 | ||
| SKODA | FAVORIT (781) | 1.3 136 (781) – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 199010 | 199409 | 136 L | 61 | 45 | 1289 | ||
| SKODA | FAVORIT (781) | 1.3 135 (781) – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 199112 | 199409 | 781.135 | 57 | 42 | 1289 | ||
| SKODA | FAVORIT (781) | 1.3 135 (781) – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 199112 | 199409 | 781.135 | 58 | 43 | 1289 | ||
| SKODA | FAVORIT (781) | 1.3 135 X, LX, GLX (781) – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 199001 | 199409 | 781.13540, 781.135B, 781.135E, 781.135I40 | 54 | 40 | 1289 | ||
| RENAULT | TRAFIC Autobus (T_, P_, V_) | 2.1 D – Autobus | Diesel | 199406 | 199710 | J8S 620, J8S 758 | 64 | 47 | 2068 | ||
| RENAULT | TRAFIC Autobus (T_, P_, V_) | 2.2 – Autobus | Motore a ciclo Otto | 199406 | 199710 | J7T 600 | 101 | 74 | 2165 | ||
| FIAT | FIORINO Cassone/Limousine spaziosa (146_) | 75 i.e. 1.6 – Cassone/Limousine spaziosa | Motore a ciclo Otto | 199310 | 200105 | 146 C6.000, 146 D6.000 | 75 | 55 | 1581 | ||
| SKODA | FAVORIT (781) | 1.3 (781) – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 199401 | 199409 | 136B, 781.13650, 781.136I50 | 68 | 50 | 1289 | ||
| FIAT | PANDA (141_) | 1100 – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 199502 | 200309 | 176 B2.000, 187 A1.000 | 54 | 40 | 1108 | ||
| FIAT | PANDA (141_) | 1100 4×4 – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 199502 | 200407 | 176 B2.000, 187 A1.000 | 54 | 40 | 1108 | ||
| LANCIA | Y10 (156_) | 1.1 Fire (156AG) – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 199501 | 199512 | 176 B2.000 | 54 | 40 | 1108 | ||
| SKODA | RAPID (120G, 130G, 135G) | 1.3 S (135GL) – Coupé | Motore a ciclo Otto | 198409 | 199012 | 135/8 | 58 | 43 | 1280 | ||
| AUTOBIANCHI | A 112 | 0.9 – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 196910 | 197212 | A112A 5.000 | 44 | 32 | 903 | ||
| AUTOBIANCHI | A 112 | 1.0 Abarth – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 197109 | 197512 | A112A1.000 | 58 | 43 | 982 | ||
| AUTOBIANCHI | A 112 | 0.9 E – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 197301 | 197712 | A112A 5.000 | 47 | 34 | 903 | ||
| AUTOBIANCHI | A 112 | 1.0 Abarth – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 197401 | 198412 | A112A2.000 | 70 | 51 | 1050 | ||
| AUTOBIANCHI | A 112 | 0.9 Junior – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 197507 | 198512 | A112A 5.000, A112B2.000 | 42 | 31 | 903 | ||
| AUTOBIANCHI | A 112 | 1.0 E,Elite,LX – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 197711 | 198512 | A112B1.000 | 48 | 35 | 965 | ||
| AUTOBIANCHI | A 112 | 0.9 – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 197601 | 197812 | A112A 5.000 | 45 | 33 | 903 | ||
| SKODA | RAPID (120G, 130G, 135G) | 1.3 (130G) – Coupé | Motore a ciclo Otto | 198708 | 199110 | 743.13 | 53 | 39 | 1280 | ||
| FIAT | REGATA (138_) | 75 1.5 – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 198312 | 198907 | 138 B3.048, 138 C2.048, 138 C3.048, 149 C1.000 | 75 | 55 | 1498 | ||
| FIAT | REGATA (138_) | 85 1.6 – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 198310 | 199006 | 149 A.000 | 82 | 60 | 1585 | ||
| FIAT | RITMO (138_) | 1.5 – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 198508 | 198705 | 149 A5.000 | 79 | 58 | 1498 | ||
| FIAT | RITMO (138_) | 1.5 – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 197801 | 198812 | 138 A2.000, 138 C2.048, 138 C3.048, 149 C1.000 | 75 | 55 | 1498 | ||
| FIAT | UNO (146_, 158_) | 70 TD 1.4 – 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 198610 | 199010 | 146 B.000, 146 B3.000 | 71 | 52 | 1367 | ||
| FIAT | FIORINO Cassone/Limousine spaziosa (146_) | 70 i.e. 1.4 – Cassone/Limousine spaziosa | Motore a ciclo Otto | 199405 | 200105 | 146 C5.000, 146 D5.000 | 67 | 49 | 1372 | ||
| FIAT | FIORINO Cassone/Limousine spaziosa (146_) | 60 1.7 D – Cassone/Limousine spaziosa | Diesel | 198805 | 200005 | 146 B2.000, 149 B3.000 | 60 | 44 | 1698 | ||
| FIAT | FIORINO Cassone/Limousine spaziosa (146_) | 60 1.7 D – Cassone/Limousine spaziosa | Diesel | 198805 | 199610 | 146 B2.000 | 57 | 42 | 1697 | ||
| FIAT | 127 Panorama (127_) | 1.0 – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 197701 | 198612 | 127 A.000 | 50 | 37 | 1049 | ||
| LANCIA | DELTA I (831_) | 1.6 GT i.e. (831AB.016) – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 198608 | 198808 | 831 B7.000 | 109 | 80 | 1585 | ||
| FIAT | FIORINO Cassone/Limousine spaziosa (146_) | 65 1.7 TD – Cassone/Limousine spaziosa | Diesel | 199701 | 200105 | 146 D7.000 | 63 | 46 | 1698 | ||
| SEAT | MARBELLA (28A) | 0.9 Cat – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 199611 | 199810 | 08 NCB | 41 | 30 | 899 | ||
| RENAULT | TRAFIC Furgonato (T_, P_, V_) | 1.7 – Furgonato | Motore a ciclo Otto | 199208 | 199408 | F1N 720 | 68 | 50 | 1721 | ||
| RENAULT | TRAFIC Furgonato (T_, P_, V_) | 2.0 – Furgonato | Motore a ciclo Otto | 198905 | 199008 | J5R 716 | 80 | 59 | 1995 | ||
| RENAULT | TRAFIC Autobus (T_, P_, V_) | 2.0 – Autobus | Motore a ciclo Otto | 198905 | 199008 | J5R 726 | 80 | 59 | 1995 | ||
| RENAULT | TRAFIC Furgonato (T_, P_, V_) | 2.2 – Furgonato | Motore a ciclo Otto | 198905 | 199406 | J7T 780 | 95 | 70 | 2165 | ||
| RENAULT | TRAFIC Furgonato (T_, P_, V_) | 2.1 D – Furgonato | Diesel | 198905 | 199406 | 852 750 | 58 | 43 | 2068 | ||
| RENAULT | TRAFIC Furgonato (T_, P_, V_) | 2.1 D – Furgonato | Diesel | 199406 | 199710 | J8S 620, J8S 758 | 64 | 47 | 2068 | ||
| RENAULT | TRAFIC Furgonato (T_, P_, V_) | 2.2 – Furgonato | Motore a ciclo Otto | 199406 | 199710 | J7T 600 | 101 | 74 | 2165 | ||
| SEAT | FURA (25A) | 0.9 – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 198201 | 198606 | HB 90 | 43 | 31 | 903 | ||
| SEAT | FURA (25A) | 1.4 Crono – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 198201 | 198606 | 127 B.7000 | 75 | 55 | 1438 | ||
| FIAT | PANDA (141_) | 1000 – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 198501 | 199212 | 156 A3.000 | 50 | 37 | 999 | ||
| FIAT | REGATA Weekend (138_) | 70 1.3 – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 198401 | 198907 | 138 B2.000 | 68 | 50 | 1301 | ||
| SEAT | IBIZA I (21A) | 1.5 i – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 198610 | 199305 | 021 D.2000 | 89 | 65 | 1461 | ||
| SEAT | FURA (25A) | 0.9 – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 198201 | 198606 | 100 GL 3000 | 45 | 33 | 903 | ||
| SEAT | IBIZA I (21A) | 1.2 – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 198411 | 199312 | 021 A 1000 | 63 | 46 | 1193 | ||
| FIAT | UNO (146_, 158_) | 50 1.1 – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 199001 | 199312 | 156 C.046 | 50 | 37 | 1108 | ||
| FIAT | UNO (146_, 158_) | 1.9 D – 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 198909 | 199403 | 149 B5.046 | 60 | 44 | 1929 | ||
| RENAULT | TRAFIC Furgonato (T_, P_, V_) | 2.2 4×4 – Furgonato | Motore a ciclo Otto | 198905 | 199406 | J7T 780 | 95 | 70 | 2165 | ||
